Um visto é obrigatório para entrar na França: esta é a regra geral no direito internacional. No entanto, muitos países estão isentos e não precisam de visto, nomeadamente todos os países europeus do espaço Schengen, mas não só.
Listamos abaixo todas as nacionalidades para as quais, pelo contrário, o direito internacional se aplica, ou seja, é exigido um visto na chegada à fronteira para todos os estrangeiros.
Salienta-se que, após a realização dos controlos de entrada no espaço Schengen (29 Estados europeus), todos os estrangeiros poderão circular livremente entre estes Estados sem serem novamente controlados.
Para reservar um voo para Paris a partir de qualquer cidade, clique aqui para aproveitar uma oferta especial nos bilhetes de avião.
Para reservar um hotel em Paris, clique aqui para aproveitar uma oferta especial nos alojamentos.
Visto necessário para entrar na França: o visto não é o único documento administrativo exigido, mesmo para uma curta estadia turística.
Este artigo aborda apenas os documentos administrativos necessários para estadias de menos de 90 dias – num período máximo de 180 dias – e quando a obtenção de um visto para entrar na França também for obrigatória.

Os seguintes documentos devem ser apresentados na chegada à França. É verdade que todos esses documentos, com exceção do passaporte, raramente são exigidos. No entanto, cabe à autoridade fronteiriça decidir, podendo recusar a entrada na França caso algum desses documentos esteja em falta:
Um passaporte válido, emitido há menos de 10 anos e com validade de pelo menos 3 meses após a data prevista de partida;
Um visto válido, quando exigido;
Uma comprovação de acomodação para toda a duração da estadia (reserva de hotel e/ou atestado de hospedagem em residência particular, previamente validado pela prefeitura do local de residência da pessoa);
Recursos financeiros suficientes. Os meios de subsistência são avaliados em função da duração e do objetivo da estadia, com base nos preços médios de alimentação e alojamento nos Estados-Membros;
O seu bilhete de regresso ou uma prova de recursos financeiros suficientes para a sua aquisição na data prevista de regresso;
Qualquer documento que especifique a profissão ou o estatuto do viajante, bem como os estabelecimentos ou organismos localizados no território francês que poderá frequentar, se efetuar uma viagem de negócios.
Visto necessário para entrar na França ... bem como o montante dos recursos financeiros suficientes a comprovar
O montante exigido para todos os países do espaço Schengen varia de um Estado para outro. Aplica-se quando é necessário um visto para entrar na França, ou mesmo quando o visto não é obrigatório:
65 euros por dia de estadia se for apresentada uma reserva de hotel;
120 euros por dia se não for apresentada nenhuma reserva de hotel;
Em caso de reserva parcial de hotel: 65 euros por dia para o período coberto pela reserva e 120 euros por dia para o restante da estadia.
Se você estiver hospedado em casa de um particular, deve apresentar uma «attestation d’accueil» (declaração de acolhimento) emitida pela prefeitura a pedido da pessoa que o convida (obs.: ao atravessar a fronteira, também deverá comprovar recursos financeiros mínimos por dia de estadia, além da «attestation d’accueil» — esse valor mínimo é de 32,50 euros por dia).
Deve possuir um certificado de seguro que cubra todas as despesas médicas, hospitalares e de óbito que possam ser necessárias durante a sua estadia na França, incluindo o repatriamento por motivos médicos.
Visto necessário para entrar na França e também deve apresentar garantia de cobertura de eventuais despesas médicas
Os cidadãos do espaço Schengen podem obter um documento europeu junto à sua seguradora nacional. Todos os demais devem apresentar um certificado que muitas vezes é difícil de verificar pelas autoridades francesas. A solução mais simples é contratar um seguro viagem privado e econômico para a duração da sua estadia.
Clique aqui em «Seguro viagem» para se proteger facilmente durante a sua estadia na França.

Lista de países que necessitam de visto Schengen para entrar na França, a ser obtido junto a uma embaixada ou consulado francês
Esses países podem obter um visto de curta estadia para o espaço Schengen, ou seja, para a França, diretamente em uma embaixada ou consulado francês no país de origem.
País | Continente | Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbábue | África | Harare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnã | Ásia | Hanoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turquia | Ásia | Ancara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turquemenistão | Ásia | Ashgabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunísia | África | Túnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trindade e Tobago | América | Porto de Espanha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | Oceania | Nuku'alofa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | África | Lomé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chade | África | N'Djamena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzânia | África | Dodoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tadjiquistão | Ásia | Duchambé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | Ásia | Sri Jayawardenapura Kotte (administrativa e legislativa)16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudão do Sul | África | Juba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudão | África | Cartum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somália | África | Mogadíscio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serra Leoa | África | Freetown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | África | Dacar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruanda | África | Quigali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rússia | Europa | Moscou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catar | Ásia | Doha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filipinas | Ásia | Manila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua-Nova Guiné | Oceania | Porto Moresby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palau | Oceania | Melekeok15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paquistão | Ásia | Islamabade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbequistão | Ásia | Tashkent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | África | Kampala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omã | Ásia | Mascate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigéria | África | Abuja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Níger | África | Niamey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | Ásia | Catmandu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauru | Oceania | Yaren (capital de facto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namíbia | África | Windhoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moçambique | África | Maputo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongólia | Ásia | Ulaanbaatar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados Federados da Micronésia | Oceania | Palikir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritânia | África | Nuaquexote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marrocos | África | Rabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | África | Bamako | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldivas | Ásia | Malé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | África | Antananarivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líbia | África | Trípoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libéria | África | Monróvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Líbano | Ásia | Beirute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesoto | África | Maseru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laos | Ásia | Vientiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | Ásia | Kuwait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quiribati | Oceania | Tarawa-Sul12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quirguistão | Ásia | Bisqueque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quénia | África | Nairóbi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cazaquistão | Ásia | Astana11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordânia | Ásia | Amã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irã | Ásia | Teerã | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraque | Ásia | Bagdá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonésia | Ásia | Jacarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índia | Ásia | Nova Deli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | América | Porto Príncipe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guiné Equatorial | África | Malabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guiné-Bissau | África | Bissau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guiné | África | Conacri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gana | África | Acra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gâmbia | África | Banjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabão | África | Libreville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | Oceania | Suva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiópia | África | Adis-Abeba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eswatíni | África | Mbabane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritreia | África | Asmara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equador | América | Quito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egito | África | Cairo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
República Dominicana | América | São Domingos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Em alguns países, a França não tem representação (Embaixada ou Consulado). Se for esse o caso, para obter um visto de curta duração para o espaço Schengen, ou seja, para a França, você deve se dirigir à embaixada que representa a Embaixada da França em seu país. Para isso, clique em « Assistente de visto para entrar na França » e preencha o formulário de pedido de visto. Você saberá primeiro se precisa de visto e, depois, qual é a embaixada competente em seu país.
Outros
Para reservar um voo para Paris a partir de qualquer cidade, clique aqui para aproveitar uma oferta especial em passagens aéreas.
Para reservar um hotel em Paris, clique aqui para aproveitar uma oferta especial em hotéis.
Para reservar a entrada dos principais museus e monumentos em Paris (recomendado para evitar filas nas entradas)
Reserva Palácio de Versalhes: Bilhete de entrada + Acesso aos Jardins + Domínio de Trianon
Reserva Casa de Victor Hugo (Place des Vosges no Marais)
Reserva entrada Notre-Dame de Paris (Entrada gratuita, mas reserva recomendada para evitar filas)





