Et visum kræves for at komme ind i Frankrig: det er den generelle regel i international ret. Dog er mange lande fritaget herfor og skal ikke have visum, herunder alle de europæiske lande i Schengen-området, men ikke kun disse.
Vi lister nedenfor alle de nationaliteter, for hvilke den modsatte regel gælder, dvs. et visum kræves ved ankomsten til grænsen for alle udenlandske statsborgere.
Det skal bemærkes, at når indrejseskontrollen i Schengen-området (29 europæiske stater) er gennemført, kan alle udenlandske statsborgere frit færdes mellem disse stater uden yderligere kontrol.
For at reservere en flybillet til Paris fra enhver by, klik her for at få et særligt tilbud på flybilletter.
For at reservere et hotel i Paris, klik her for at få et særligt tilbud på overnatning.
Visum påkrævet for indrejse i Frankrig: Visum er ikke det eneste dokument, der kræves administrativt, selv for et kort turistophold.
Denne artikel omhandler udelukkende de administrative dokumenter, der er nødvendige for ophold på mindre end 90 dage – inden for en maksimal periode på 180 dage – og når det også er obligatorisk at have et visum for at indrejse i Frankrig.

Følgende dokumenter skal fremvises ved ankomsten til Frankrig. Det er rigtigt, at alle disse dokumenter, med undtagelse af passet, sjældent bliver krævet. Dog afhænger det af grænsevagternes skøn, som kan nægte dig indrejse i Frankrig, hvis et af disse dokumenter mangler:
Et gyldigt pas, udstedt inden for de seneste 10 år og gyldigt i mindst 3 måneder efter den planlagte afrejsedato;
Et gyldigt visum, når dette kræves;
Bevis for indkvartering for hele opholdets varighed (hotelreservation og/eller attest for indkvartering hos en privatperson, forudgodkendt af borgmesteren på personens bopælssted);
Tilstrækkelige økonomiske midler. Leveomkostningerne vurderes ud fra opholdets varighed og formål samt de gennemsnitlige priser på mad og indkvartering i Schengenlandene;
Din returbillet eller dokumentation for tilstrækkelige økonomiske midler til at købe en på den planlagte hjemrejsedato;
Eventuelle dokumenter, der angiver rejseaktivitetens erhvervsmæssige karakter eller status samt de franske virksomheder eller organisationer, du har til hensigt at besøge, hvis du rejser i erhvervsøjemed.
Visumkrav for indrejse i Frankrig ... samt det krævede beløb for tilstrækkelige midler
Det krævede beløb for alle Schengenlande varierer fra land til land. Det gælder, når et visum er påkrævet for at rejse ind i Frankrig, eller endda når et visum ikke er nødvendigt:
65 euro pr. dag, hvis der foreligger en hotelreservation;
120 euro pr. dag, hvis der ikke foreligger en hotelreservation;
Ved delvis hotelreservation: 65 euro pr. dag for den periode, der er dækket af reservation, og 120 euro pr. dag for resten af opholdet.
Hvis du bor hos en privatperson, skal du fremlægge en "værtsattest", der udstedes af kommunen på foranledning af den person, der inviterer dig (nb: ved grænseoverskridelsen skal du desuden dokumentere et minimum af økonomiske midler pr. opholdsdag ud over din "værtsattest" – dette beløb udgør 32,50 euro pr. dag).
Du skal have en forsikringsattest, der dækker alle mulige medicinske, hospitalsmæssige og dødsrelaterede udgifter, der kan opstå under dit ophold i Frankrig, herunder medicinsk hjemsendelse.
Visum krævet for at komme ind i Frankrig – og du skal også fremlægge dokumentation for dækning af eventuelle medicinske udgifter
Borgere fra Schengen-området kan få et europæisk dokument fra deres nationale forsikring. Alle andre skal fremlægge en forsikringsattest, som ofte er vanskelig for de franske myndigheder at verificere. Den nemmeste løsning er at tegne en privat og økonomisk rejseforsikring for hele din rejseperiode.
Klik her på " Rejseforsikring " for nemt at sikre dig under dit ophold i Frankrig.

Liste over lande, der kræver et Schengen-visum for at komme ind i Frankrig, og som skal ansøges om hos en fransk ambassade eller konsulat
Disse lande kan ansøge om et korttidsvisum til Schengen-området, herunder Frankrig, direkte hos en fransk ambassade eller konsulat i deres hjemland.
Land | Kontinent | Hovedstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | Afrika | Harare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | Asien | Hanoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrkiet | Asien | Ankara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | Asien | Aşgabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunesien | Afrika | Tunis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad og Tobago | Amerika | Port of Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | Oceanien | Nukuʻalofa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | Afrika | Lomé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tchad | Afrika | N’Djaména | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | Afrika | Dodoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tadsjikistan | Asien | Dusjanbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | Asien | Sri Jayawardenepura Kotte (administrativ og lovgivende)16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sydsudan | Afrika | Juba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | Afrika | Khartoum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | Afrika | Mogadishu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | Afrika | Freetown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | Afrika | Dakar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | Afrika | Kigali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rusland | Europa | Moskva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | Asien | Doha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filippinerne | Asien | Manila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua Ny Guinea | Oceanien | Port Moresby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palau | Oceanien | Melekeok15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | Asien | Islamabad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usbekistan | Asien | Tasjkent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | Afrika | Kampala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | Asien | Maskat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | Afrika | Abuja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | Afrika | Niamey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | Asien | Kathmandu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauru | Oceanien | Yaren (de facto-hovedstad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | Afrika | Windhoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | Afrika | Maputo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongoliet | Asien | Ulan Bator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikronesiens forbundsstater | Oceanien | Palikir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauretanien | Afrika | Nouakchott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marokko | Afrika | Rabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | Afrika | Bamako | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldiverne | Asien | Malé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagaskar | Afrika | Antananarivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libyen | Afrika | Tripoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | Afrika | Monrovia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libanon | Asien | Beirut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | Afrika | Maseru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laos | Asien | Vientiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | Asien | Kuwait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | Oceanien | Tarawa-Syd12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirgisistan | Asien | Bishkek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | Afrika | Nairobi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasakhstan | Asien | Astana11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordanien | Asien | Amman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | Asien | Teheran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak | Asien | Bagdad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesien | Asien | Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indien | Asien | New Delhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | Amerika | Port-au-Prince | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ækvatorialguinea | Afrika | Malabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | Afrika | Bissau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | Afrika | Conakry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | Afrika | Accra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambia | Afrika | Banjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | Afrika | Libreville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | Oceanien | Suva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiopien | Afrika | Addis Abeba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eswatini | Afrika | Mbabane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | Afrika | Asmara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | Amerika | Quito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypten | Afrika | Kairo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominikanske Republik | Amerika | Sankt Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I nogle lande har Frankrig ikke nogen repræsentation (ambassade eller konsulat). Hvis dette er tilfældet, skal du for at få et korttidsvisum til Schengenområdet, dvs. til Frankrig, henvende dig til den ambassade, der repræsenterer Frankrigs ambassade i dit land. Klik herfor på « Visumassistent til indrejse i Frankrig » og udfyld ansøgningsformularen til visum. Du vil først få at vide, om du har brug for et visum, og derefter hvilken ambassade, der er kompetent i dit land.
Andre
For at reservere en flybillet til Paris fra enhver by, klik her for at få et særligt tilbud på flybilletter.
For at reservere et hotel i Paris, klik her for at få et særligt tilbud på hoteller.
For at reservere adgang til de vigtigste museer og monumenter i Paris (anbefales for at undgå kø ved indgangen)
Reservation af entré til Versailles Slot: Billet + Adgang til haver + Domænet Trianon
Reservation af Victor Hugos hus (Place des Vosges i Marais)
Reservation af indgang til Notre-Dame i Paris (Gratis indgang, men reservation anbefales for at undgå kø)





