Ett visum krävs för att resa in i Frankrike: det är den allmänna regeln enligt internationell rätt. Dock är många länder undantagna och behöver inget visum, bland annat alla europeiska länder inom Schengenområdet – men inte bara det.
Nedan listar vi alla nationaliteter för vilka, tvärtom, den internationella rätten gäller, det vill säga ett visum krävs vid ankomsten till gränsen för alla utländska medborgare.
Observera att efter att inresekontrollerna har genomförts vid inträdet i Schengenområdet (29 europeiska stater), kommer alla utländska medborgare att kunna röra sig fritt mellan dessa länder utan att bli kontrollerade på nytt.
För att boka en flygbiljett till Paris från valfri stad, klicka här för att ta del av ett specialerbjudande på flygbiljetter.
För att boka ett hotell i Paris, klicka här för att ta del av ett specialerbjudande på boende.
Krav på visum för att resa in i Frankrike: visum är inte det enda administrativa dokument som krävs, även för ett kort turistbesök.
Denna artikel behandlar endast de administrativa dokument som behövs för vistelser på mindre än 90 dagar – under en maximal period på 180 dagar – och när det dessutom krävs visum för att resa in i Frankrike.

Följande dokument ska presenteras vid ankomsten till Frankrike. Det är sant att alla dessa dokument, med undantag för passet, sällan kommer att krävas. Dock avgör gränspersonalen om dokumenten är tillräckliga, och du kan nekas inträde till Frankrike om något av dem saknas:
Ett giltigt pass utfärdat för mindre än 10 år sedan och som är giltigt minst 3 månader efter det planerade avresedatumet;
Ett giltigt visum, när så krävs;
Ett bevis på boende för hela vistelsens längd (hotellbokning och/eller intyg om boende hos en privatperson, som i förväg har godkänts av kommunen där personen är folkbokförd);
Tillräckliga ekonomiska resurser. Levnadskostnaderna bedöms utifrån vistelsens längd och syfte, med hänvisning till genomsnittliga priser för mat och boende i medlemsstaterna;
Ditt returbiljett eller bevis på tillräckliga ekonomiska resurser för att köpa ett vid det planerade återresedatumet;
Alla dokument som anger resenärens yrke eller status, samt de verksamheter eller organisationer i Frankrike som du kan komma att besöka, om du gör en affärsresa.
Visum som krävs för att resa in i Frankrike ... samt beloppet för de tillräckliga ekonomiska resurser som ska styrkas
Det belopp som krävs för alla länder inom Schengenområdet varierar från en stat till en annan. Det tillämpas när ett visum krävs för att resa in i Frankrike, eller till och med när ett visum inte är nödvändigt:
65 euro per vistelsedag om ett hotellbokningsbevis presenteras;
120 euro per vistelsedag om inget hotellbokningsbevis presenteras;
Vid delvis hotellbokning: 65 euro per dag för den period som täcks av bokningen och 120 euro per dag för resterande del av vistelsen.
Om du bor hos en privatperson måste du bifoga en "värdintyg" som utfärdas av kommunen på begäran av den person som bjuder in dig (obs: vid gränspasseringen måste du dessutom kunna visa upp en viss minimibelopp per vistelsedag utöver ditt värdintyg – beloppet uppgår till 32,50 euro per dag).
Du måste ha ett försäkringsbevis som täcker samtliga medicinska, sjukhus- och dödsfallsrelaterade kostnader som kan uppstå under din vistelse i Frankrike, inklusive medicinsk repatriering.
Visum som krävs för att resa in i Frankrike – och du måste även kunna visa upp garanti för täckning av eventuella sjukvårdskostnader
Medborgare inom Schengenområdet kan skaffa ett europeiskt dokument från sin nationella försäkring. Alla andra måste bifoga ett försäkringsbevis som ofta är svårt för franska myndigheter att kontrollera. Den enklaste lösningen är att teckna en privat och prisvärd reseförsäkring för hela vistelsen.
Klicka här på " Reseförsäkring " för att enkelt skydda dig under din vistelse i Frankrike.

Lista över länder som kräver ett Schengenvisum för att resa in i Frankrike, vilket ska sökas hos en fransk ambassad eller konsulat
Dessa länder kan ansöka om ett korttidsvisum för Schengenområdet, det vill säga för Frankrike, direkt hos en fransk ambassad eller konsulat i sitt hemland.
Land | Kontinent | Huvudstad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zimbabwe | Afrika |
Harare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | Asien | Hanoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkiet | Asien | Ankara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmenistan | Asien | Aşgabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunisien | Afrika | Tunis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinidad och Tobago | Amerika | Port of Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonga | Oceanien | Nuku'alofa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Togo | Afrika | Lomé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tchad | Afrika | N’Djaména | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanzania | Afrika | Dodoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tadzjikistan | Asien | Dusjanbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | Asien | Sri Jayawardenepura Kotte (administrativ och lagstiftande)16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sydsudan | Afrika | Juba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sudan | Afrika | Khartoum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Somalia | Afrika | Mogadishu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra Leone | Afrika | Freetown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senegal | Afrika | Dakar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rwanda | Afrika |
Kigali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryssland | Europa | Moskva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | Asien | Doha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filippinerna | Asien | Manila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papua Nya Guinea | Oceanien | Port Moresby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palau | Oceanien | Melekeok15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | Asien | Islamabad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | Asien | Tasjkent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uganda | Afrika | Kampala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | Asien | Muskat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | Afrika | Abuja | Niger |
Afrika |
Niamey |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal |
Asien |
Katmandu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauru |
Oceanien |
Yaren (de facto-huvudstad) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Namibia | Afrika | Windhoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moçambique | Afrika | Maputo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongoliet | Asien | Ulan Bator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikronesien | Oceanien |
Palikir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritanie | Afrika | Nouakchott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marocko | Afrika | Rabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | Afrika | Bamako | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldiverna | Asien | Malé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagaskar | Afrika | Antananarivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libyen | Afrika | Tripoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | Afrika | Monrovia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libanon | Asien | Beirut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | Afrika | Maseru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laos | Asien | Vientiane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | Asien | Kuwait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | Oceanien | Tarawa-Syd12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirgizistan | Asien | Bishkek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | Afrika | Nairobi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakstan | Asien | Astana11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordanien | Asien | Amman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | Asien |
Teheran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irak | Asien | Bagdad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesien | Asien | Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indien | Asien | Nya Delhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | Amerika | Port-au-Prince | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekvatorialguinea | Afrika | Malabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | Afrika | Bissau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | Afrikas | Conakry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | Afrikas | Accra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambia | Afrikas | Banjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabon | Afrikas | Libreville |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | Oceanien | Suva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etiopien | Afrika | Addis Abeba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eswatini | Afrika | Mbabane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | Afrika | Asmara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | Amerika | Quito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypten | Afrika | Kairo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominikanska republiken | Amerika |
Santo Domingo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I vissa länder har Frankrike ingen representant (ambassad eller konsulat). Om så är fallet måste du vända dig till den ambassad som företräder Frankrikes ambassad i ditt land för att ansöka om ett korttidsvisum för Schengenområdet, det vill säga för Frankrike. För att göra detta klickar du på « Visumassistent för inresa till Frankrike » och fyller i ansökningsformuläret för visum. Du kommer först att få reda på om du behöver visum och sedan vilken ambassad som är behörig i ditt land.
Övrigt
För att boka en flygning till Paris från valfri stad, klicka här för att ta del av ett specialerbjudande på flygbiljetter.
För att boka ett hotell i Paris, klicka här för att ta del av ett specialerbjudande på hotell.
För att boka inträde till de främsta museerna och monumenten i Paris (rekommenderas för att undvika köer vid ingångarna)
Bokning av Versailles slott: Biljett + tillgång till trädgårdarna + Domänen Trianon
Bokning av Victor Hugos hus (Place des Vosges i Marais)
Bokning av Notre-Dame i Paris (Gratis entré men bokning rekommenderas för att undvika kö)
Bokning av inträde till Conciergerie (Kombinerat med Sainte-Chapelle)