O viză nu este singurul document administrativ necesar, chiar și pentru un sejur scurt de turism.
Acest articol tratează doar despre documentele administrative necesare pentru sejururi de până la 90 de zile – pe o perioadă maximă de 180 de zile – și atunci când obținerea unei vize pentru intrarea în Franța este de asemenea obligatorie.

Următoarele documente trebuie prezentate la intrarea în Franța. Este adevărat că toate aceste documente, cu excepția pașaportului, vor fi rareori solicitate. Totuși, aceasta depinde de aprecierea autorităților de frontieră, care pot refuza intrarea în Franța dacă unul dintre aceste documente lipsește:
- Un pașaport valabil, emis în urmă cu mai puțin de 10 ani și valabil cel puțin 3 luni după data prevăzută de plecare;
- O viză valabilă, atunci când este necesară;
- O dovadă de cazare pentru întreaga durată a sejurului (rezervare de hotel și/sau atestare de cazare la o persoană particulară, validată anterior de primăria localității de reședință a persoanei respective);
- Resurse financiare suficiente. Mijloacele de subzistență sunt evaluate în funcție de durata și scopul sejurului, precum și în raport cu prețurile medii ale alimentelor și cazării în statele membre;
- Biletul dvs. de întoarcere sau o dovadă a resurselor financiare suficiente pentru a-l achiziționa la data prevăzută pentru întoarcere;
- Orice document care precizează profesia sau statutul călătorului, precum și unitățile sau organismele de pe teritoriul francez pe care intenționați să le vizitați, în cazul în care efectuați o călătorie de afaceri.
Pentru Franța, suma resurselor financiare suficiente care trebuie justificată
Suma necesară pentru toate țările spațiului Schengen variază de la o țară la alta. Aceasta se aplică atunci când este necesar un viză pentru a intra în Franța, sau chiar atunci când un viză nu este necesar:
- 65 de euro pe zi de ședere dacă este prezentată o rezervare de hotel;
- 120 de euro pe zi dacă nu este prezentată nicio rezervare de hotel;
- În cazul unei rezervări parțiale de hotel: 65 de euro pe zi pentru perioada acoperită de rezervare și 120 de euro pe zi pentru restul șederii;
- Dacă vă cazați la o persoană particulară, trebuie să furnizați o „atestare de primire” eliberată de primărie la cererea persoanei care vă invită (notă: la trecerea frontierei, va trebui să justificați și un minim de resurse zilnice, pe lângă „atestarea de primire” – această sumă este de 32,50 de euro pe zi).
- Trebuie să dețineți un certificat de asigurare care să acopere toate cheltuielile medicale, spitalicești și de deces care pot apărea în timpul șederii dvs. în Franța, inclusiv repatrierea pentru motive medicale.
Trebuie furnizată o garanție privind preluarea eventualelor cheltuieli medicale
Cetățenii spațiului Schengen pot obține un document european de la asigurarea lor națională. Toți ceilalți trebuie să prezinte un certificat adesea dificil de verificat de către autoritățile franceze. Cea mai simplă soluție este să încheiați o asigurare de călătorie privată și economică pentru perioada șederii dvs. Faceți clic aici pe „Asigurare de călătorie” pentru a vă proteja ușor în timpul șederii în Franța.

Lista țărilor care necesită viză Schengen pentru a intra în Franță, viză ce trebuie obținută de la o ambasadă sau un consulat francez
Aceste țări pot obține o viză de scurtă ședere pentru spațiul Schengen, respectiv pentru Franța, direct de la o ambasadă sau un consulat francez din țara lor de origine.
| Țară | Continent | Capitală | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe | Africa | Harare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam | Asia | Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turcia | Asia | Ankara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkmenistan | Asia | Așgabat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunisia | Africa | Tunis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad-Tobago | America | Port of Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | Oceania | Nukuʻalofa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togo | Africa | Lomé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciad | Africa | N’Djamena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzania | Africa | Dodoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tadjikistan | Asia | Dușanbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka | Asia | Sri Jayawardenepura Kotte (administrativă și legislativă)16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudanul de Sud | Africa | Juba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudan | Africa | Khartoum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalia | Africa | Mogadiscio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Leone | Africa | Freetown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal | Africa | Dakar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rwanda | Africa | Kigali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rusia | Europa | Moscova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qatar | Asia | Doha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipine | Asia | Manila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papua Noua Guinee | Oceania | Port Moresby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palau | Oceania | Melekeok15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan | Asia | Islamabad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekistan | Asia | Tașkent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | Africa | Kampala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman | Asia | Mascat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria | Africa | Abuja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niger | Africa | Niamey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepal | Asia | Katmandu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauru | Oceania | Yaren (capitală *de facto*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia | Africa | Windhoek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozambic | Africa | Maputo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia | Asia | Ulan Bator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statele Federate ale Microneziei | Oceania | Palikir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauritania | Africa | Nouakchott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maroc | Africa | Rabat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mali | Africa | Bamako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maldive | Asia | Malé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madagascar | Africa | Antananarivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libia | Africa | Tripoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberia | Africa | Monrovia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liban | Asia | Beirut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesotho | Africa | Maseru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laos | Asia | Vientiane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuweit | Asia | Kuweit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiribati | Oceania | Tarawa de Sud12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kârgâzstan | Asia | Bîșkek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | Africa | Nairobi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazahstan | Asia | Astan11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iordania | Asia | Amman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iran | Asia | Teheran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irak | Asia | Bagdad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonezia | Asia | Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India | Asia | New Delhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | America | Port-au-Prince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guineea Ecuatorială | Africa | Malabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guineea-Bissau | Africa | Bissau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guineea | Africa | Conakry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana | Africa | Accra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambia | Africa | Banjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabon | Africa | Libreville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiji | Oceania | Suva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etiopia | Africa | Addis Abeba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eswatini | Africa | Mbabane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eritreea | Africa | Asmara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | America | Quito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egipt | Africa | Cairo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Republica Dominicană | America | Santo Domingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Djibouti | Afr
Dacă este cazul, pentru a obține un viză de scurtă ședere pentru spațiul Schengen, respectiv pentru Franța, trebuie să vă adresați ambasadei care reprezintă Franța în țara dumneavoastră. Pentru aceasta, faceți clic pe „Asistent viză pentru intrare în Franța” și completați formularul de cerere de viză. Veți afla mai întâi dacă aveți nevoie de viză, apoi care este ambasada competentă în țara dumneavoastră.
Altele Pentru a rezerva un zbor către Paris din orice oraș, faceți clic aici pentru a profita de o ofertă specială pentru biletele de avion. Pentru a rezerva un hotel la Paris, faceți clic aici pentru a profita de o ofertă specială pentru hoteluri. |