By zarezerwować lot do Paryża z dowolnego miasta, kliknij tutaj, aby skorzystać z wyjątkowej oferty na bilety lotnicze.
By zarezerwować hotel w Paryżu, kliknij tutaj, aby skorzystać z wyjątkowej oferty na noclegi.
Wiza nie jest jedynym dokumentem administracyjnym wymaganym, nawet w przypadku krótkiego pobytu turystycznego.
Niniejszy artykuł dotyczy jedynie dokumentów koniecznych do pobytów krótszych niż 90 dni – w okresie maksymalnym 180 dni – oraz wówczas, gdy uzyskanie wizy w celu wjazdu do Francji jest również obowiązkowe.

Przy wjeździe do Francji należy okazać następujące dokumenty. Co prawda, wszystkie te dokumenty – z wyjątkiem paszportu – rzadko są wymagane. Jednak ostateczna decyzja należy do władz granicznych, które mogą odmówić wjazdu do Francji, jeśli któregokolwiek z tych dokumentów zabraknie:
- Paszport ważny nie dłużej niż 10 lat i ważny co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie wyjazdu;
- Wiza ważna, jeśli jest wymagana;
- Dowód zakwaterowania na cały okres pobytu (rezerwacja hotelowa i/lub zaświadczenie o zakwaterowaniu u osoby prywatnej, uprzednio zatwierdzone przez urząd gminy miejsca zamieszkania tej osoby);
- Wystarczające środki finansowe. Środki utrzymania są szacowane w zależności od długości i celu pobytu, w odniesieniu do średnich cen żywności i zakwaterowania w państwach członkowskich;
- Bilet powrotny lub dowód wystarczających środków finansowych na jego zakup w planowanym terminie powrotu;
- Wszelkie dokumenty potwierdzające zawód lub status podróżnego, a także instytucje lub organizacje na terenie Francji, które planuje się odwiedzić, w przypadku podróży służbowej.
Dla Francji – wysokość wymaganych środków finansowych
Wymagana kwota dla wszystkich państw strefy Schengen różni się w zależności od kraju. Obowiązuje ona zarówno wtedy, gdy wiza jest wymagana do wjazdu do Francji, jak i wówczas, gdy nie jest konieczna:
- 65 euro za każdy dzień pobytu, jeśli przedstawiona jest rezerwacja hotelowa;
- 120 euro za każdy dzień, jeśli nie ma rezerwacji hotelowej;
- W przypadku częściowej rezerwacji hotelowej: 65 euro za dzień objęty rezerwacją oraz 120 euro za pozostały okres pobytu.
- Jeśli nocujesz u prywatnej osoby, musisz przedstawić „oświadczenie o przyjęciu” wydane przez urząd gminy na wniosek osoby, która Cię zaprasza (uwaga: przy przekraczaniu granicy będziesz musiał ponadto udowodnić posiadanie minimalnych środków finansowych na każdy dzień pobytu, oprócz „oświadczenia o przyjęciu” – kwota ta wynosi co najmniej 32,50 euro dziennie).
- Musisz posiadać polisę ubezpieczeniową obejmującą całość kosztów leczenia, hospitalizacji i ewentualnego pogrzebu, które mogą wystąpić podczas Twojego pobytu we Francji, w tym koszty medycznego transportu powrotnego.
Należy przedstawić gwarancję pokrycia ewentualnych kosztów medycznych
Obywatele państw strefy Schengen mogą uzyskać europejski dokument od swojego krajowego ubezpieczyciela. Wszyscy pozostali muszą przedstawić zaświadczenie, którego autentyczność często trudno jest zweryfikować przez francuskie władze. Najprostszym rozwiązaniem jest wykupienie prywatnej i niedrogiej polisy ubezpieczenia podróżnego na okres pobytu. Kliknij tutaj, aby uzyskać „Ubezpieczenie podróżne” i łatwo zabezpieczyć się podczas pobytu we Francji.

Lista państw wymagających wizy Schengen do wjazdu do Francji, którą należy uzyskać w ambasadzie lub konsulacie Francji
Obywatele tych państw mogą ubiegać się o wizę krótkoterminową do strefy Schengen, czyli do Francji, bezpośrednio w ambasadzie lub konsulacie Francji w swoim kraju pochodzenia.
| Kraj | Kontynent | Stolica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe | Afrika | Harare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wietnam | Azja | Hanoi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turcja | Azja | Ankara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turkmenistan | Azja | Aszchabad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunezja | Afrika | Tunis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trynidad i Tobago | Ameryka | Port-of-Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | Oceania | Nukuʻalofa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togo | Afrika | Lomé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czad | Afrika | Ndżamena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzania | Afrika | Dodoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tadżykistan | Azja | Duszanbe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka | Azja | Sri Jayawardenapura Kotte (siedziba administracji i parlamentu)16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Południowy Sudan | Afrika | Dżuba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudan | Afrika | Chartum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somalia | Afrika | Mogadiszu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Leone | Afrika | Freetown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal | Afrika | Dakar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rwanda | Afrika | Kigali | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosja | Europa | Moskwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katar | Azja | Doha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipiny | Azja | Manila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papua-Nowa Gwinea | Oceania | Port Moresby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palau | Oceania | Melekeok15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakistan | Azja | Islamabad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzbekistan | Azja | Taszkent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | Afrika | Kampala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oman | Azja | Maskat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria | Afrika | Abuja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niger | Afrika | Niamey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepal | Azja | Katmandu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauru | Oceania | Yaren (de facto stolica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namibia | Afrika | Windhuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozambik | Afrika | Maputo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongolia | Azja | Ułan Bator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sfederowane Stany Mikronezji | Oceania | Palikir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauretania | Afrika | Nuakszot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maroko | Afrika | Rabat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mali | Afrika | Bamako | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malediwy | Azja | Malé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madagaskar | Afrika | Antananarywa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libia | Afrika | Trypolis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberia | Afrika | Monrowia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liban | Azja | Bejrut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesotho | Afrika | Maseru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laos | Azja | Wientian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuwejt | Azja | Kuwejt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiribati | Oceania | Południowa Tarawa12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirgistan | Azja | Biszkek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenia | Afrika | Nairobi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazachstan | Azja | Astana11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordania | Azja | Amman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iran | Azja | Teheran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irak | Azja | Bagdad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonezja | Azja | Dżakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indie | Azja | Nowe Delhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | Ameryka | Port-au-Prince | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwinea Równikowa | Afrika | Malabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwinea Bissau | Afrika | Bissau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwinea | Afrika | Konakry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana | Afrika | Akra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambia | Afrika | Banjul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabon | Afrika | Libreville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidżi | Oceania | Suva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etiopia | Afrika | Addis Abeba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eswatini | Afrika | Mbabane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erytrea | Afrika | Asmara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ekwador | Ameryka | Quito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egipt | Afrika | Kair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dominikana | Ameryka | Santo Domingo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dżibuti | A
Jeśli tak jest, aby uzyskać wizę krótkoterminową na obszarze Schengen, czyli na terytorium Francji, należy zwrócić się do ambasady, która reprezentuje ambasadę Francji w Twoim kraju. Aby to zrobić, kliknij w „Asystent wizowy do Francji” i wypełnij formularz wniosku wizowego. Najpierw dowiesz się, czy potrzebujesz wizy, a następnie która ambasada jest właściwa w Twoim kraju.
Inne Aby zarezerwować lot do Paryża z dowolnego miasta, kliknij tutaj, aby skorzystać z wyjątkowej oferty na bilety lotnicze. Aby zarezerwować hotel w Paryżu, kliknij tutaj, aby skorzystać z wyjątkowej oferty na hotele. |