Vízummal kell rendelkezni ahhoz, hogy beléphessen Franciaországba: ez a nemzetközi jog általános szabálya. Ugyanakkor számos ország mentes ettől a kötelezettségtől, és nem igényel vízumot, különösen az összes schengeni övezethez tartozó európai ország, de nem csak ezek.
Az alábbiakban felsoroljuk mindazon nemzetiségeket, amelyekre viszont a nemzetközi jog vonatkozik, azaz a külföldi állampolgároknak vízummal kell rendelkezniük a határra érkezéskor.
Fontos megjegyezni, hogy miután a schengeni övezetbe való belépéskor (29 európai állam) elvégzik a belépési ellenőrzéseket, a külföldi állampolgárok szabadon közlekedhetnek ezen államok között, anélkül, hogy újra ellenőrzésre kerülne sor.
Repülőjegyet foglalni bármely városból Párizsba, kattintson ide, hogy élvezhesse egy különleges repülőjegy-ajánlatot.
Szállodát foglalni Párizsban, kattintson ide, hogy élvezhesse egy különleges szállásajánlatot.
A vízum nem az egyetlen kötelező igazolási dokumentum, még rövid turisztikai tartózkodás esetén sem.
Ez a cikk kizárólag a 90 napnál rövidebb tartózkodások – legfeljebb 180 napos időszak alatt – során szükséges adminisztratív dokumentumokkal foglalkozik, amikor a Franciaországba való belépés vízummal történő engedélyezése is kötelező.

A következő dokumentumokat kell bemutatni Franciaországba érkezéskor. Igaz, hogy ezek közül a dokumentumok közül, a útlevél kivételével, ritkán kérik számon. Ugyanakkor a határőri hatóságok döntése alapján, visszautasíthatják Franciaországba való belépésüket, ha valamelyik dokumentum hiányzik:
- Érvényes útlevél, amelyet kevesebb mint 10 éve adtak ki, és amely a tervezett távozás dátumát követően legalább 3 hónapig érvényes;
- Érvényes vízum, ha azt kötelező előírni;
- Szállásigazolás a teljes tartózkodási időre (szállodafoglalás és/vagy magánszemélynél történő szállásigazolás, amelyet a lakóhelye szerint illetékes önkormányzat előzetesen jóváhagyott);
- Elégséges pénzügyi fedezet. A megélhetési költségeket a tartózkodás időtartama és célja, valamint az élelmiszer- és szállásköltségek átlagára vonatkozó adatok alapján értékelik az Európai Unió tagállamaiban;
- Visszautazási jegy vagy elegendő pénzügyi fedezet a tervezett visszatérés dátumán történő jegy megvásárlásához;
- Bármely dokumentum, amely a utazó foglalkozását vagy státuszát, valamint a Franciaország területén található intézményeket vagy szervezeteket részletezi, amelyeket üzleti úton látogat meg.
Franciaországban a bizonyítandó elegendő pénzügyi fedezet összege
A Schengen térségben az egyes országok által előírt kötelező bevándorlási összeg országonként változik. Ez akkor is érvényes, amikor vízum szükséges Franciaországba való belépéshez, de akkor is, ha vízum nem szükséges:
- 65 euró naponta, ha szállásfoglalást mutat be;
- 120 euró naponta, ha nem mutat be szállásfoglalást;
- Részleges szállásfoglalás esetén: 65 euró naponta a foglalással lefedett időszakra, és 120 euró naponta a fennmaradó tartózkodási időre;
- Ha magánszemélynél száll meg, „fogadási nyilatkozatot” kell benyújtania, amelyet az Ön meghívójának a városházán kell kiállíttatnia (figyelem: a határátlépéskor, a „fogadási nyilatkozaton” kívül napi 32,50 euró minimum bevételt is igazolnia kell – ez a bevételi szint a tartózkodás napjaira vonatkozik).
- Tartózkodása alatt felmerülő orvosi, kórházi, illetve halotti költségek, valamint a orvosi okok miatti hazaszállítás költségeinek fedezetét is biztosító biztosítási igazolvánnyal kell rendelkeznie.
A lehetséges orvosi költségek fedezetét garantáló dokumentumot kell benyújtani
A Schengen-térség állampolgárai a nemzeti biztosításuk alapján európai dokumentumot szerezhetnek be. Minden más esetben olyan igazolást kell bemutatniuk, amelynek hitelességét a francia hatóságok nehezen tudják ellenőrizni. A legegyszerűbb megoldás, ha egy olcsó magánutazási biztosítást köt Ön is a tartózkodás idejére. Kattintson ide a „Utazási biztosítás” linkre, hogy könnyen védve legyen Franciaországban tartózkodása alatt.

Franciaországba történő belépéshez Schengen-vízumot igénylő országok listája, amelyet francia nagykövetségen vagy konzulátuson lehet igényelni
Ezek az országok rövid tartózkodási (Schengen) vízumot kaphatnak Franciaországba, közvetlenül a francia nagykövetség vagy konzulátus útján az anyaországukban.
| Ország | Continens | Főváros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimbabwe | Afrika | Harare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnám | Ázsia | Hanoi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Törökország | Ázsia | Ankara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Türkmenisztán | Ázsia | Asgabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunézia | Afrika | Tunisz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trinidad és Tobago | Amerika | Port of Spain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | Óceánia | Nukuʻalofa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togo | Afrika | Lomé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csád | Afrika | N’Djamena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanzánia | Afrika | Dodoma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tádzsikisztán | Ázsia | Dusanbe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Srí Lanka | Ázsia | Sri Jayawardenapura Kotte (közigazgatási és törvényhozó) 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dél-Szudán | Afrika | Dzsúba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szudán | Afrika | Khartoum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szomália | Afrika | Mogadishu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Leone | Afrika | Freetown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szenegál | Afrika | Dakar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruanda | Afrika | Kigali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oroszország | Európa | Moszkva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katar | Ázsia | Doha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fülöp-szigetek | Ázsia | Manila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pápua Új-Guinea | Óceánia | Port Moresby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palau | Óceánia | Melekeok 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakisztán | Ázsia | Iszlámábád | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üzbegisztán | Ázsia | Taskent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uganda | Afrika | Kampala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omán | Ázsia | Maszqat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigéria | Afrika | Abuja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niger | Afrika | Niamey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nepál | Ázsia | Katmandu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nauru | Óceánia | Yaren (de facto főváros) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namíbia | Afrika | Windhoek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mozambik | Afrika | Maputo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mongólia | Ázsia | Ulánbátor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikronéziai Szövetségi Államok | Óceánia | Palikir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mauritánia | Afrika | Nouakchott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marokkó | Afrika | Rabat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mali | Afrika | Bamako | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maldív-szigetek | Ázsia | Málé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madagaszkár | Afrika | Antananarivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Líbia | Afrika | Tripoli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libéria | Afrika | Monrovia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libanon | Ázsia | Bejrút | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesotho | Afrika | Maseru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laosz | Ázsia | Vientián | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuvait | Ázsia | Kuvaitváros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiribati | Óceánia | Déli Tarawa 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirgizisztán | Ázsia | Biskek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenya | Afrika | Nairobi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazahsztán | Ázsia | Nur-Szultan 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordánia | Ázsia | Ammán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irán | Ázsia | Teherán | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irak | Ázsia | Bagdad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indonézia | Ázsia | Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| India | Ázsia | New Delhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haiti | Amerika | Port-au-Prince | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equatorial-Guinea | Afrika | Malabo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea-Bissau | Afrika | Bissau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guinea | Afrika | Conakry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghána | Afrika | Accra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambia | Afrika | Banjul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabon | Afrika | Libreville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fidzsi-szigetek | Óceánia | Suva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etiópia | Afrika | Addisz-Abeba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eszvátó | Afrika | Mbabane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eritrea | Afrika | Aszmara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecuador | Amerika | Quito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Egyiptom | Afrika | Kairó | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ha ez a helyzet, akkor a schengeni rövid tartózkodási vízumot, azaz Franciaországba szóló vízumot az Ön országában Franciaországot képviselő nagykövetséghez kell fordulnia. Ehhez kattintson a „Franciaországba szóló vízumok segédje” linkre, és töltse ki a vízumkérelmi űrlapot. Először arról fog tájékozódni, hogy szüksége van-e vízumra, majd arról is, hogy melyik nagykövetség illetékes az Ön országában.
Egyéb Bármelyik városból induló repülőjárat foglalásához kattintson ide, hogy élvezhesse a repülőjegyekre vonatkozó különleges ajánlatokat. Párizsban szállodafoglaláshoz kattintson ide, hogy élvezhesse a szállodákra vonatkozó különleges ajánlatokat. |